您好,欢迎来到海洋家居门窗商城!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月04日 今天 · 福建莆田实况 21℃

莆田天气莆田15天天气预报

🌦️ 18~26℃ 阵雨东北风 2级 · 湿度98%
空气质量64 · 良
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出06:52
日落18:00
相对湿度98%
🌤 莆田未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月04日今天 今天 🌦️阵雨 26℃ / 18℃ 东北风 2级
11月05日 周四 ⛈️强阵雨 19℃ / 17℃ 西北风 2级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 16℃ 西北风 2级
11月07日 周六 🌦️阵雨 23℃ / 16℃ 东南风 2级
11月08日 周日 🌦️阵雨 21℃ / 13℃ 北风 3级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 17℃ / 11℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 18℃ / 10℃ 西北风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 21℃ / 8℃ 西风 1级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 12℃ 西北风 1级
11月13日 周五 🌦️小雨 17℃ / 14℃ 西北风 2级
11月14日 周六 🌧️阵雨 15℃ / 13℃ 西北风 2级
11月15日 周日 ☁️阴 22℃ / 12℃ 北风 2级
11月16日 周一 ⛅多云 23℃ / 11℃ 西风 2级
11月17日 周二 ⛅多云 24℃ / 12℃ 南风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 11℃ 东北风 3级
莆田生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率90%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 98%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑